ГОСТ 20448-90
Газы углеводородные сжиженные топливные
Назначение и область применения
Настоящий стандарт распространяется на сжиженные топливные газы, получаемые при переработке нефти и газовых конденсатов и предназначенные для использования в качестве топлива в коммунально-бытовом секторе и в автомобильном транспорте.
Требования к качеству
| Показатель | Единица измерения | Норма | Метод испытания |
|—|—|—|—|
| Рабочее давление насыщенных паров при 50 °C | МПа | не менее 0,28 | ГОСТ 20448-90 |
| Состав | % об. | | ГОСТ 20448-90 |
| — пропан | не менее 75 | | |
| — бутаны | от 18 до 25 | | |
| — предельные углеводороды С5 и выше | не более 0,5 | | |
| — непредельные углеводороды | не допускаются | | |
| — сероводород | мг/м³ | не более 0,2 | ГОСТ 20448-90 |
| — вода | мг/м³ | не более 25 | ГОСТ 20448-90 |
| — кислота | не допускается | | |
| — щелочь | не допускается | | |
| — механические примеси | не допускаются | | |
| — температура выкипания на воздухе, °C | °C | от -40 до -12 | ГОСТ 20448-90 |
| — температура начала выкипания, °C | °C | не менее -45 | ГОСТ 20448-90 |
| — температура конца выкипания, °C | °C | не более -1 | ГОСТ 20448-90 |
| — теплота сгорания, кДж/м³ | кДж/м³ | не менее 125000 | ГОСТ 20448-90 |
| — плотность при 15 °C, кг/м³ | кг/м³ | от 500 до 580 | ГОСТ 20448-90 |
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Сжиженные топливные газы упаковывают в герметичные баллоны вместимостью от 5 до 50 дм³ или в автоцистерны.
На баллоны наносят маркировку, содержащую следующие сведения:
* наименование газа;
* название предприятия-изготовителя, его товарный знак;
* номер партии и дату изготовления;
* массу нетто;
* объем баллона;
* рабочее давление насыщенных паров;
* температуру выкипания;
* объемную долю бутана в газовой смеси.
Транспортирование и хранение сжиженных топливных газов осуществляется в соответствии с правилами, установленными для взрывопожароопасных веществ.