Полипропиленовые трубы (ППР)
Стандартные размеры диаметров:
| Номинальный диаметр (DN) | Внутренний диаметр (d) | Наружный диаметр (D) |
|—|—|—|
| 20 мм | 16,2 мм | 20,9 мм |
| 25 мм | 20,4 мм | 26,7 мм |
| 32 мм | 25,5 мм | 32,9 мм |
| 40 мм | 32,6 мм | 40,5 мм |
| 50 мм | 40,6 мм | 50,5 мм |
| 63 мм | 50,9 мм | 63,5 мм |
| 75 мм | 63,4 мм | 75,6 мм |
| 90 мм | 79,6 мм | 90,8 мм |
| 110 мм | 97,3 мм | 110,0 мм |
Допуски:
* Допуск на внутренний диаметр: ±0,4 мм
* Допуск на наружный диаметр: ±0,6 мм
Примечание:
* Номинальный диаметр (DN) — это стандартный размер трубы, который определяет ее внешний диаметр.
* Внутренний диаметр — это диаметр пустого пространства внутри трубы.
* Наружный диаметр — это общий диаметр трубы.