Размеры труб полипропиленовых

Средний рейтинг
Еще нет оценок

Стандартные размеры полипропиленовых труб PN20

| Номинальный наружный диаметр (мм) | Номинальная толщина стенки (мм) | Масса на 1 погонный метр (кг) |
|—|—|—|
| 20 | 1,8 | 0,18 |
| 25 | 2,3 | 0,26 |
| 32 | 3,0 | 0,43 |
| 40 | 3,7 | 0,63 |
| 50 | 4,5 | 0,90 |
| 63 | 5,8 | 1,38 |
| 75 | 7,0 | 1,95 |
| 90 | 8,3 | 2,67 |
| 110 | 10,1 | 3,59 |
| 125 | 11,4 | 4,61 |
| 140 | 12,7 | 5,74 |
| 160 | 14,0 | 7,01 |
| 180 | 15,3 | 8,40 |
| 200 | 16,6 | 9,92 |
| 225 | 17,9 | 11,56 |
| 250 | 19,2 | 13,33 |
| 315 | 22,4 | 18,36 |
| 400 | 27,3 | 25,89 |

Примечание:

* PN20 обозначает номинальное рабочее давление 20 бар (290 фунтов на квадратный дюйм).
* Номинальный наружный диаметр — это диаметр трубы, включая толщину стенки.
* Полипропиленовые трубы также доступны в других номинальных давлениях, таких как PN10, PN16 и PN25.