Сечение провода по диаметру таблица мягкий провод

Таблица сечений мягкого провода по диаметру

| Номинальный ток (A) | Диаметр (мм) | Площадь сечения (мм²) |
|—|—|—|
| 1,5 | 1,15 | 1,01 |
| 2,5 | 1,45 | 1,62 |
| 4 | 1,85 | 2,64 |
| 6 | 2,3 | 4,15 |
| 10 | 3,2 | 8,04 |
| 16 | 4,0 | 12,57 |
| 25 | 5,0 | 19,63 |
| 35 | 5,8 | 26,42 |
| 50 | 6,7 | 35,20 |
| 70 | 8,1 | 51,84 |
| 95 | 9,7 | 73,55 |
| 120 | 11,3 | 99,40 |
| 150 | 12,8 | 128,86 |
| 185 | 14,4 | 163,28 |
| 225 | 16,0 | 200,96 |
| 275 | 17,6 | 242,75 |
| 330 | 19,2 | 289,64 |
| 400 | 20,8 | 339,67 |
| 500 | 22,6 | 397,92 |
| 630 | 24,5 | 471,24 |

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.