Таблица размеров полипропиленовых труб для отопления
| Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Давление (бар) | Температура (°C) |
|—|—|—|—|
| 20 | 2,8 | 16 | 95 |
| 20 | 3,4 | 20 | 95 |
| 25 | 3,5 | 16 | 95 |
| 25 | 4,2 | 20 | 95 |
| 32 | 4,4 | 16 | 95 |
| 32 | 5,4 | 20 | 95 |
| 40 | 5,3 | 16 | 95 |
| 40 | 6,7 | 20 | 95 |
| 50 | 6,3 | 16 | 95 |
| 50 | 7,9 | 20 | 95 |
| 63 | 7,9 | 16 | 95 |
| 63 | 9,9 | 20 | 95 |
| 75 | 9,3 | 16 | 95 |
| 75 | 11,7 | 20 | 95 |
| 90 | 11,1 | 16 | 95 |
| 90 | 13,9 | 20 | 95 |
Вам нужно авторизироваться для того, чтобы проголосовать.