Индекс окрошки: где в России окрошка стоит дешевле, а где – дороже?

Индекс окрошки: где в России окрошка стоит дешевле, а где – дороже?

В избранноеЭтот материал будет полезен нашим читателям, которые интересуются:

Ко дню окрошки, который ежегодно отмечается 30 мая, Bankiros.ru составил рейтинг регионов и выяснил, сколько тратят жители на продукты для приготовления окрошки.

Рецепт взяли из книги «О вкусной и здоровой пище» 1952 года.

Чтобы приготовить окрошку, нам понадобится следующие продукты:

В оригинальном рецепте нет картофеля, хотя многие любят именно такую версию, поэтому добавили его. Вместо зеленого лука взяли цену на категорию «свежая зелень». Сахар считать не стали, так как он есть у каждой хозяйки. Данные для рейтинга смотрели в таблице Росстата о средней стоимости за апрель 2025 и 2026 годов.

Как приготовить окрошку?

  1. Вареную говядину, ветчину, язык, а также очищенные свежие огурцы нарезать маленькими кубиками (можно взять готовую колбасу);
  2. Мелко нарезать зеленый лук и в тарелке размять ложкой, добавив немного соли, лук от этого станет мягким.
  3. Белки сваренных вкрутую яиц нарубить, а желтки растереть в кастрюле, добавить к ним сметану, немного горчицы, сахар, соль, тщательно перемешать и развести квасом.
  4. После этого в кастрюлю положить подготовленные продукты. При подаче на стол окрошку посыпать мелко нарезанным укропом.

На один литр хлебного кваса – 250 граммов готовых мясных продуктов, два свежих огурца, 75 граммов зеленого лука, два яйца, 1/2 стакана сметаны и одну чайную ложку сахара.

Сколько стоит приготовить окрошку в 2026 году?

На приготовление окрошки в 2026 году понадобится 640,6 рубля (без учета кваса, так как Росстат не публикует средние цены на квас). Купить полкило колбасы можно за 290 рублей, маленькую баночку сметаны – за 71,3 рубля, пучок зелени обойдется в 139,8 рубля, а четыре яйца продаются за 45,5 рубля. Купить четыре огурца можно за 77,5 рубля, а три-четыре картофелины – за 16,4 рубля.

Как выросли цены на продукты с 2025 по 2026 год?

Приготовить окрошку в этом году на 0,96% дороже, чем год назад (640,6 против 634,5 рубля). Больше всего выросли цены на колбасу – на 4,62% за год, вместо 277,2 рубля 500 граммов стоят 290 рублей. Стоимость сметаны не изменилась – было 71,5 рубля, а стало 71,3 рубля за баночку. Цена пучка зелени увеличилась на 1,45% – с 137,8 до 139,8 рубля. Стоимость четырех огурцов снизилась на 4,56% – с 81,2 до 77,5 рубля, а картофель подешевел на 35,94% – с 25,6 до 16,4 рублей за 300 грамм. Яйца подорожали на 10,71%, четыре штуки стоят теперь не 41,1 рубля, а 45,5 рубля.

Инфографика Bankiros.ru. Источники: Bankiros.ru, Росстат

В каких регионах дороже приготовить окрошку?

Самые высокие цены в России на приготовление блюда – на Дальнем Востоке:

  • Чукотский автономный округ – 1661,8 рубля;
  • Магаданская область, пгт Усть-Омчуг – 1435,7 рубля;
  • Магаданская область – 1358,2 рубля;
  • Магаданская область, город Магадан – 1352,8 рубля;
  • Магаданская область, город Сусуман – 1311,5 рубля.

В каких регионах дешевле приготовить окрошку?

Самые низкие цены в России встречаются на Кавказе и в центральных регионах:

  • Республика Дагестан, город Хасавюрт – 421,3 рубля;
  • Республика Ингушетия, город Магас – 435 рублей;
  • Воронежская область, город Россошь – 463,6 рубля;
  • Республика Дагестан, город Кизляр – 483,3 рубля;
  • Чеченская Республика, город Гудермес – 499,6 рубля.

В каких городах набор продуктов подешевел, а в каких – подорожал?

Наибольшие показатели инфляции в следующих городах:

  • Магаданская область, пгт Усть-Омчуг – 19,15%;
  • Республика Саха (Якутия), город Вилюйск – 17,68%;
  • Республика Карелия, город Петрозаводск – 16,70%;
  • Республика Саха (Якутия), город Олекминск – 16,05%;
  • Республика Саха (Якутия), город Мирный – 15,37%.

Высокие показатели дефляции в следующих городах:

  • Самарская область, город Отрадный– минус 15,41%;
  • Тюменская область, город Тюмень – минус 10,11%;
  • Омская область, город Калачинск – минус 8,65%;
  • Ленинградская область, город Тосно – минус 8,64%;
  • Самарская область, город Самара – минус 8,63%.

Сколько стоит набор продуктов для окрошки в вашем регионе?

Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Российская Федерация 634,5 640,6 0,96%
Центральный федеральный округ 686,4 681,1 -0,78%
Белгородская область 550,3 570,4 3,65%
Белгород 528,6 552,2 4,48%
Губкин 554,2 565,6 2,07%
Старый Оскол 591,8 609,3 2,96%
Брянская область 655,9 655,9 0,00%
Брянск 660,7 651,2 -1,42%
Навля 647,4 642,9 -0,70%
Клинцы 668,2 678,1 1,48%
Новозыбков 601,5 645,4 7,29%
Владимирская область 606,6 571,9 -5,73%
Владимир 617,8 584,0 -5,48%
Воронежская область 514,8 514,1 -0,13%
Воронеж 529,4 527,3 -0,40%
Борисоглебск 503,5 516,7 2,64%
Россошь 475,2 463,6 -2,44%
Ивановская область 608,2 595,6 -2,08%
Иваново 612,6 600,9 -1,90%
Кинешма 597,9 582,9 -2,51%
Калужская область 620,2 606,3 -2,25%
Калуга 617,8 630,2 1,99%
Людиново 585,8 545,1 -6,94%
Обнинск 645,0 595,0 -7,76%
Костромская область 603,1 591,5 -1,92%
Кострома 602,3 577,0 -4,20%
Шарья 604,8 623,3 3,06%
Курская область 525,9 546,1 3,83%
Курск 523,2 551,9 5,48%
Железногорск 542,5 543,2 0,14%
Обоянь 508,3 506,0 -0,46%
Липецкая область 529,6 521,7 -1,49%
Липецк 529,1 516,7 -2,33%
Елец 531,0 533,8 0,53%
Московская область 721,5 715,3 -0,85%
Балашиха 627,8 657,1 4,67%
Истра 753,6 696,6 -7,56%
Клин 663,2 692,8 4,46%
Коломна 723,5 680,6 -5,93%
Красногорск 784,7 743,3 -5,27%
Мытищи 796,8 801,6 0,60%
Одинцово 743,8 722,2 -2,90%
Орехово-Зуево 683,4 716,3 4,82%
Подольск 790,7 736,2 -6,90%
Сергиев Посад 710,7 685,3 -3,58%
Серпухов 696,3 719,2 3,28%
Орловская область 586,3 595,5 1,57%
Орёл 609,9 609,3 -0,09%
Ливны 531,7 573,2 7,80%
Мценск 565,7 572,5 1,21%
Рязанская область 578,4 592,1 2,37%
Рязань 597,4 611,0 2,29%
Касимов 559,7 538,7 -3,76%
Сасово 598,6 640,7 7,04%
Скопин 510,1 539,4 5,73%
Смоленская область 548,7 551,1 0,45%
Смоленск 565,5 553,1 -2,20%
Гагарин 574,3 579,7 0,93%
Рославль 535,8 565,7 5,58%
Ярцево 498,2 509,3 2,22%
Тамбовская область 512,9 544,4 6,14%
Тамбов 511,3 535,8 4,80%
Тверская область 666,9 664,6 -0,35%
Тверь 662,1 656,5 -0,84%
Вышний Волочек 617,8 647,5 4,81%
Кимры 631,9 643,9 1,89%
Ржев 757,5 730,2 -3,60%
Тульская область 614,9 654,4 6,43%
Тула 621,3 661,7 6,50%
Новомосковск 597,5 673,1 12,65%
Алексин 604,1 567,8 -6,02%
Ярославская область 664,9 659,7 -0,79%
Ярославль 706,4 672,6 -4,80%
Рыбинск 587,8 635,8 8,17%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 777,3 756,0 -2,73%
Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Северо-Западный федеральный округ 686,9 685,1 -0,26%
Республика Карелия 655,8 739,0 12,70%
Петрозаводск 673,8 786,3 16,70%
Костомукша 682,4 669,5 -1,88%
Сегежа 596,3 625,9 4,97%
Республика Коми 638,4 601,3 -5,81%
Сыктывкар 617,5 575,5 -6,81%
Воркута 691,5 645,6 -6,63%
Ухта 636,8 615,6 -3,32%
Архангельская область 685,3 716,9 4,61%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 921,5 909,2 -1,33%
Нарьян-Мар 921,5 909,2 -1,33%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 670,3 707,1 5,49%
Архангельск 679,6 728,3 7,16%
Котлас 627,6 668,8 6,55%
Северодвинск 685,0 699,6 2,14%
Няндома 612,9 622,8 1,61%
Вологодская область 646,2 630,3 -2,46%
Вологда 673,9 651,3 -3,35%
Великий Устюг 569,2 575,7 1,14%
Череповец 641,7 622,0 -3,07%
Калининградская область 669,6 705,6 5,38%
Калининград 670,9 707,3 5,43%
Зеленоградск 677,5 716,0 5,68%
Черняховск 696,6 713,9 2,49%
Советск 613,6 664,7 8,33%
Ленинградская область 647,8 673,5 3,97%
Волхов 634,1 724,5 14,25%
Выборг 629,9 650,3 3,23%
Гатчина 664,3 693,7 4,42%
Кингисепп 580,7 651,6 12,22%
Кириши 730,7 706,4 -3,32%
Тихвин 560,4 640,3 14,25%
Тосно 706,2 645,2 -8,64%
Мурманская область 819,2 827,7 1,04%
Мурманск 826,3 850,5 2,93%
Апатиты 813,4 807,8 -0,69%
Североморск 802,9 777,5 -3,17%
Новгородская область 604,6 603,7 -0,14%
Великий Новгород 621,7 607,0 -2,35%
Валдай 567,4 554,9 -2,20%
Боровичи 567,5 594,3 4,73%
Старая Русса 616,5 658,3 6,78%
Псковская область 577,0 615,2 6,62%
Псков 624,4 680,9 9,05%
Остров 499,0 513,1 2,84%
Великие Луки 576,2 607,6 5,45%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 723,4 703,9 -2,70%
Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Южный федеральный округ 601,6 617,0 2,56%
Республика Адыгея (Адыгея) 518,2 548,1 5,77%
Майкоп 518,2 548,1 5,77%
Республика Калмыкия 549,0 596,3 8,63%
Элиста 532,8 581,8 9,18%
Городовиковск 644,2 636,9 -1,14%
Лагань 682,6 752,7 10,27%
Республика Крым 566,5 593,7 4,79%
Симферополь 508,4 548,9 7,96%
Евпатория 627,7 641,8 2,24%
Керчь 594,3 616,1 3,67%
Ялта 647,4 652,7 0,82%
Краснодарский край 649,0 673,3 3,75%
Краснодар 625,1 656,7 5,05%
Армавир 672,5 727,5 8,16%
Ейск 608,1 642,7 5,68%
Новороссийск 643,8 618,6 -3,90%
Сочи 740,2 751,8 1,56%
Туапсе 647,9 662,3 2,23%
Астраханская область 599,4 625,8 4,40%
Астрахань 599,9 627,7 4,63%
Ахтубинск 592,3 599,7 1,26%
Волгоградская область 527,3 537,3 1,91%
Волгоград 530,8 540,2 1,76%
Камышин 505,9 521,8 3,14%
Михайловка 533,3 539,8 1,22%
Ростовская область 622,5 624,3 0,30%
Ростов-на-Дону 643,3 646,2 0,45%
Миллерово 649,0 627,9 -3,24%
Волгодонск 606,1 638,0 5,25%
Таганрог 592,8 580,5 -2,08%
Шахты 637,8 637,2 -0,10%
Сальск 568,9 592,5 4,14%
Город федерального значения Севастополь 571,4 595,5 4,22%
Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Северо-Кавказский федеральный округ 547,0 555,1 1,49%
Республика Дагестан 520,7 538,7 3,46%
Махачкала 539,4 595,5 10,40%
Дербент 578,1 581,6 0,60%
Кизляр 483,4 483,3 -0,04%
Хасавюрт 450,3 421,3 -6,45%
Республика Ингушетия 601,3 563,6 -6,26%
Назрань 600,0 562,0 -6,32%
Магас 407,6 435,0 6,71%
Малгобек 640,4 632,6 -1,22%
Кабардино-Балкарская Республика 551,5 582,0 5,52%
Нальчик 544,5 575,3 5,67%
Прохладный 583,5 612,1 4,90%
Карачаево-Черкесская Республика 556,7 601,2 8,00%
Черкесск 529,5 574,8 8,56%
Карачаевск 591,2 634,7 7,37%
Республика Северная Осетия-Алания 554,8 561,4 1,18%
Владикавказ 554,8 561,4 1,18%
Чеченская Республика 550,9 536,4 -2,63%
Грозный 572,5 561,7 -1,88%
Гудермес 516,7 499,6 -3,31%
Ставропольский край 613,7 619,5 0,93%
Ставрополь 620,2 613,3 -1,12%
Буденновск 640,8 676,0 5,49%
Кисловодск 570,6 630,7 10,53%
Невинномысск 556,4 567,0 1,90%
Пятигорск 635,7 617,0 -2,94%
Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Приволжский федеральный округ 570,3 581,4 1,93%
Республика Башкортостан 556,2 607,1 9,16%
Уфа 533,8 595,7 11,60%
Нефтекамск 593,1 629,1 6,08%
Сибай 589,7 586,6 -0,53%
Стерлитамак 596,1 639,4 7,26%
Республика Марий Эл 546,6 568,6 4,02%
Йошкар-Ола 549,0 582,5 6,10%
Волжск 541,5 539,1 -0,44%
Республика Мордовия 515,7 528,1 2,40%
Саранск 508,3 518,3 1,96%
Ковылкино 549,3 572,6 4,25%
Республика Татарстан (Татарстан) 570,0 591,0 3,69%
Казань 547,7 578,4 5,61%
Зеленодольск 613,0 601,3 -1,90%
Набережные Челны 581,5 605,4 4,12%
Удмуртская Республика 559,1 568,5 1,68%
Ижевск 537,4 543,1 1,06%
Воткинск 610,1 617,8 1,27%
Можга 557,5 612,3 9,82%
Чувашская Республика — Чувашия 576,9 578,9 0,34%
Чебоксары 597,8 606,0 1,37%
Канаш 531,1 519,4 -2,21%
Пермский край 607,4 623,3 2,60%
Пермь 637,4 658,3 3,28%
Кудымкар 523,5 601,8 14,97%
Березники 574,4 590,0 2,73%
Чайковский 537,6 558,4 3,88%
Кировская область 571,8 576,8 0,88%
Киров 570,1 570,2 0,02%
Кирово-Чепецк 567,4 579,7 2,18%
Вятские Поляны 584,3 599,0 2,52%
Нижегородская область 558,2 549,3 -1,59%
Нижний Новгород 591,2 569,6 -3,65%
Лысково 548,4 534,8 -2,48%
Семенов 497,3 507,7 2,10%
Урень 531,2 556,3 4,72%
Арзамас 502,1 508,8 1,33%
Дзержинск 533,3 541,6 1,55%
Оренбургская область 587,7 585,7 -0,34%
Оренбург 620,7 603,7 -2,74%
Бузулук 521,7 535,5 2,63%
Орск 547,7 569,9 4,07%
Пензенская область 519,8 541,5 4,17%
Пенза 518,6 535,0 3,15%
Кузнецк 529,7 558,6 5,45%
Сердобск 515,0 546,6 6,14%
Самарская область 593,9 566,8 -4,57%
Самара 641,2 585,9 -8,63%
Сызрань 540,4 556,5 2,98%
Тольятти 503,9 548,8 8,90%
Отрадный 608,3 514,6 -15,41%
Саратовская область 597,5 590,1 -1,24%
Саратов 592,4 567,0 -4,28%
Балаково 617,2 685,1 11,00%
Балашов 612,2 573,5 -6,32%
Пугачев 558,2 596,1 6,80%
Ульяновская область 571,3 606,1 6,09%
Ульяновск 574,9 596,1 3,70%
Димитровград 561,2 634,7 13,11%
Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Уральский федеральный округ 667,8 674,7 1,04%
Курганская область 601,1 574,2 -4,47%
Курган 603,0 561,0 -6,96%
Шадринск 595,3 614,5 3,22%
Свердловская область 690,2 697,9 1,11%
Екатеринбург 683,4 717,7 5,01%
Каменск-Уральский 699,9 731,5 4,51%
Нижний Тагил 673,2 629,8 -6,45%
Первоуральск 722,0 678,9 -5,97%
Серов 697,5 711,9 2,06%
Тюменская область 696,8 707,2 1,50%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 679,9 709,8 4,41%
Ханты-Мансийск 816,9 836,7 2,43%
Нижневартовск 615,6 644,8 4,74%
Сургут 652,1 688,0 5,52%
Белоярский 650,3 661,8 1,77%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 762,7 812,9 6,58%
Салехард 810,9 894,6 10,31%
Надым 644,0 678,4 5,34%
Новый Уренгой 641,4 696,2 8,54%
Ноябрьск 945,8 938,4 -0,78%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 691,2 643,3 -6,94%
Тюмень 728,7 655,0 -10,11%
Ишим 588,6 608,3 3,34%
Тобольск 549,5 602,4 9,62%
Челябинская область 621,0 632,0 1,78%
Челябинск 637,8 672,9 5,50%
Кыштым 603,5 631,0 4,57%
Магнитогорск 663,2 617,3 -6,91%
Миасс 563,5 553,9 -1,69%
Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Сибирский федеральный округ 629,4 636,1 1,06%
Республика Алтай 623,4 619,0 -0,71%
Горно-Алтайск 623,4 619,0 -0,71%
Республика Тыва 609,5 645,0 5,84%
Кызыл 605,9 638,2 5,33%
Республика Хакасия 646,2 647,0 0,13%
Абакан 641,2 645,6 0,68%
Черногорск 658,3 650,4 -1,19%
Алтайский край 595,0 599,2 0,71%
Барнаул 586,8 599,1 2,09%
Белокуриха 552,3 571,7 3,52%
Бийск 620,3 610,8 -1,54%
Рубцовск 597,9 589,8 -1,35%
Красноярский край 696,6 700,4 0,55%
Красноярск 661,1 634,6 -4,00%
Ачинск 654,7 657,7 0,45%
Канск 658,9 706,2 7,18%
Лесосибирск 650,2 682,1 4,90%
Минусинск 626,0 628,8 0,45%
Норильск 1149,1 1242,0 8,09%
Иркутская область 662,0 679,7 2,66%
Иркутск 659,0 670,2 1,69%
Ангарск 657,7 688,3 4,66%
Братск 703,1 703,2 0,01%
Зима 582,0 633,4 8,84%
Тайшет 571,7 598,7 4,73%
Усть-Илимск 688,0 726,6 5,61%
Кемеровская область — Кузбасс 612,2 607,8 -0,72%
Кемерово 639,2 639,7 0,08%
Новокузнецк 558,1 579,4 3,80%
Прокопьевск 649,4 616,4 -5,08%
Юрга 612,2 591,2 -3,42%
Новосибирская область 611,4 622,6 1,83%
Новосибирск 638,7 652,5 2,16%
Бердск 550,2 541,8 -1,52%
Куйбышев 527,0 540,6 2,60%
Омская область 563,5 575,9 2,21%
Омск 564,2 584,1 3,52%
Исилькуль 545,6 543,8 -0,33%
Калачинск 584,3 533,8 -8,65%
Тара 543,3 556,8 2,48%
Томская область 605,8 623,4 2,90%
Томск 606,3 623,4 2,82%
Асино 563,5 566,2 0,48%
Колпашево 602,2 638,2 5,98%
Стрежевой 670,9 685,6 2,19%
Регион Цена набора продуктов в 2025 Цена набора продуктов в 2026 Инфляция за год в %
Дальневосточный федеральный округ 786,8 839,2 6,66%
Республика Бурятия 693,4 717,9 3,53%
Улан-Удэ 679,9 706,0 3,85%
Селенгинск 713,6 730,6 2,39%
Северобайкальск 783,3 804,1 2,65%
Республика Саха (Якутия) 879,4 969,4 10,23%
Якутск 887,9 955,2 7,58%
Мирный 848,6 979,0 15,37%
Нерюнгри 795,8 855,0 7,44%
Олекминск 815,9 946,8 16,05%
Вилюйск 824,0 969,8 17,68%
Забайкальский край 705,7 716,8 1,58%
Чита 719,4 718,1 -0,18%
Краснокаменск 586,9 669,9 14,14%
Камчатский край 1201,3 1242,0 3,39%
Петропавловск-Камчатский 1191,0 1225,7 2,91%
Приморский край 732,0 794,4 8,53%
Владивосток 718,6 774,1 7,72%
Находка 740,6 814,2 9,93%
Спасск-Дальний 728,2 756,4 3,88%
Уссурийск 761,6 861,3 13,10%
Хабаровский край 753,0 808,0 7,31%
Хабаровск 773,3 863,1 11,61%
Комсомольск-на-Амуре 720,0 718,7 -0,17%
Амурская область 631,0 687,5 8,96%
Благовещенск 590,4 654,3 10,81%
Зея 718,1 787,8 9,72%
Свободный 718,2 746,0 3,88%
Тында 713,5 756,6 6,05%
Магаданская область 1222,1 1358,2 11,14%
Магадан 1234,6 1352,8 9,57%
Сусуман 1178,5 1311,5 11,29%
Усть-Омчуг 1205,0 1435,7 19,15%
Сахалинская область 1011,0 1075,0 6,33%
Южно-Сахалинск 1031,6 1079,9 4,68%
Корсаков 990,9 1058,1 6,78%
Поронайск 1031,3 1117,9 8,40%
Еврейская автономная область 645,7 708,4 9,71%
Биробиджан 645,7 708,4 9,71%
Чукотский автономный округ 1598,3 1661,8 3,97%
Анадырь 1598,3 1661,8 3,97%

*В рейтинг не вошли: Кунгур, Гусь-Хрустальный, Ковров, Муром, Мичуринск, Шагонар, Зырянка, Усть-Нера, Могоча, Агинское, Палана, Оха.

Источник

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.