Квадрат сечения провода по диаметру таблица

Таблица соотношения диаметра и площади поперечного сечения проводов

| Диаметр провода (мм) | Площадь поперечного сечения (мм²) |
|—|—|
| 0,5 | 0,196 |
| 0,6 | 0,283 |
| 0,75 | 0,442 |
| 1 | 0,785 |
| 1,25 | 1,227 |
| 1,5 | 1,767 |
| 1,75 | 2,405 |
| 2 | 3,142 |
| 2,5 | 4,909 |
| 3 | 7,069 |
| 3,5 | 9,621 |
| 4 | 12,566 |
| 4,5 | 15,904 |
| 5 | 19,635 |
| 5,5 | 23,759 |
| 6 | 28,274 |
| 6,5 | 33,183 |
| 7 | 38,485 |
| 7,5 | 44,179 |
| 8 | 50,266 |
| 8,5 | 56,745 |
| 9 | 63,617 |
| 9,5 | 70,882 |
| 10 | 78,540 |

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.