Маркировка разъема сетевого кабеля

Контакт | Обозначение цвета | Провод в кабеле категории 5e/6
—|—|—
1 | Бело-оранжевый | Бело-синий (Tx+)
2 | Оранжевый | Синий (Tx-)
3 | Бело-зеленый | Зеленый (Rx+)
4 | Синий | Бело-коричневый (Rx-)
5 | Бело-коричневый | Коричневый
6 | Зеленый | Бело-оранжевый
7 | Бело-фиолетовый | |
8 | Фиолетовый | |

Т568A (EIA/TIA-568-A)

1 | Бело-зеленый | Бело-зеленый
2 | Зеленый | Зеленый
3 | Бело-оранжевый | Бело-оранжевый
4 | Синий | Синий
5 | Бело-синий | Бело-синий
6 | Оранжевый | Оранжевый
7 | Бело-коричневый | |
8 | Коричневый | |

T568B (EIA/TIA-568-B)

1 | Бело-оранжевый | Бело-оранжевый
2 | Оранжевый | Оранжевый
3 | Бело-зеленый | Бело-зеленый
4 | Синий | Синий
5 | Бело-синий | Бело-синий
6 | Зеленый | Зеленый
7 | Бело-коричневый | |
8 | Коричневый | |

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.