Гост 30494-2011
Параметры микроклимата производственных помещений
Оптимальные параметры микроклимата
| Показатель | Оптимальная величина |
|—|—|
| Температура воздуха, °C | 20-22 |
| Относительная влажность воздуха, % | 40-60 |
| Скорость движения воздуха, м/с | 0,1-0,2 |
| Интенсивность теплового облучения, Вт/м² | 20-50 |
Допустимые параметры микроклимата
| Показатель | Допустимая величина |
|—|—|
| Температура воздуха, °C | 17-25 |
| Относительная влажность воздуха, % | 30-70 |
| Скорость движения воздуха, м/с | 0,05-0,5 |
| Интенсивность теплового облучения, Вт/м² | 10-100 |
Примечание:
* Оптимальные параметры микроклимата рекомендуются для рабочих зон помещений, где выполняются работы точной механики, сборки электронных устройств, обработки информации и т.п.
* Допустимые параметры микроклимата допускаются для рабочих зон помещений, где выполняются работы средней тяжести и тяжелые работы.