Как определить сечение кабеля по диаметру таблица

Средний рейтинг
Еще нет оценок

Таблица соответствия сечения кабеля диаметру

| Диаметр кабеля, мм | Сечение кабеля, мм² |
|—|—|
| 1,0 | 0,8 |
| 1,2 | 1,2 |
| 1,5 | 1,5 |
| 1,8 | 2,0 |
| 2,0 | 2,5 |
| 2,2 | 3,0 |
| 2,5 | 3,5 |
| 2,8 | 4,0 |
| 3,0 | 4,5 |
| 3,2 | 5,0 |
| 3,5 | 6,0 |
| 3,8 | 7,0 |
| 4,0 | 8,0 |
| 4,2 | 9,0 |
| 4,5 | 10,0 |
| 4,8 | 11,0 |
| 5,0 | 12,0 |
| 5,3 | 13,0 |
| 5,5 | 14,0 |
| 5,8 | 15,0 |
| 6,0 | 16,0 |
| 6,3 | 18,0 |
| 6,5 | 20,0 |
| 6,8 | 22,0 |
| 7,0 | 24,0 |
| 7,3 | 26,0 |
| 7,5 | 28,0 |
| 7,8 | 30,0 |
| 8,0 | 32,0 |
| 8,3 | 35,0 |
| 8,5 | 38,0 |
| 8,8 | 41,0 |
| 9,0 | 44,0 |
| 9,3 | 47,0 |
| 9,5 | 50,0 |
| 9,8 | 53,0 |
| 10,0 | 56,0 |
| 10,3 | 60,0 |
| 10,5 | 64,0 |
| 10,8 | 68,0 |
| 11,0 | 72,0 |
| 11,3 | 76,0 |
| 11,5 | 80,0 |
| 11,8 | 84,0 |
| 12,0 | 88,0 |
| 12,3 | 92,0 |
| 12,5 | 96,0 |
| 12,8 | 100,0 |
| 13,0 | 104,0 |
| 13,3 | 110,0 |
| 13,5 | 116,0 |
| 13,8 | 122,0 |
| 14,0 | 128,0 |
| 14,3 | 134,0 |
| 14,5 | 140,0 |
| 14,8 | 146,0 |
| 15,0 | 152,0 |
| 15,3 | 158,0 |
| 15,5 | 164,0 |
| 15,8 | 170,0 |
| 16,0 | 176,0 |
| 16,3 | 182,0 |
| 16,5 | 188,0 |
| 16,8 | 194,0 |
| 17,0 | 200,0 |

Обратите внимание:

* Эта таблица дает приблизительные значения. Для точного определения сечения кабеля рекомендуется использовать микрометр или другие измерительные приборы.
* Разная изоляция кабеля может привести к незначительным отклонениям от указанных значений.