Металлопластиковые трубы размеры таблица

Таблица размеров металлопластиковых труб

| Размер трубы (мм) | Номинальный диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) |
|—|—|—|—|
| 15 | 13,3 | 16,0 | 1,35 |
| 16 | 13,9 | 16,8 | 1,45 |
| 17 | 14,5 | 17,6 | 1,55 |
| 20 | 16,8 | 20,0 | 1,60 |
| 25 | 21,3 | 25,0 | 1,85 |
| 32 | 26,7 | 32,0 | 2,65 |
| 40 | 33,5 | 40,0 | 3,25 |
| 50 | 42,0 | 50,0 | 4,00 |
| 63 | 52,9 | 63,0 | 5,05 |
| 75 | 63,5 | 75,0 | 5,75 |
| 90 | 76,1 | 90,0 | 6,95 |
| 110 | 91,5 | 110,0 | 9,25 |
| 125 | 105,1 | 125,0 | 9,95 |
| 140 | 118,0 | 140,0 | 11,00 |
| 160 | 134,1 | 160,0 | 12,95 |
| 200 | 171,5 | 200,0 | 14,25 |

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.