Раскладка контактов на rj 45

Средний рейтинг
Еще нет оценок

Распиновка коннектора RJ-45

Цвета проводов по стандарту T568B

| Номер контакта | Цвет проводов | Функция |
|—|—|—|
| 1 | Белый с оранжевой полосой | TX+ (передача данных 1) |
| 2 | Оранжевый | TX- (передача данных 1) |
| 3 | Белый с зеленой полосой | RX+ (прием данных 1) |
| 4 | Синий | RX- (прием данных 1) |
| 5 | Белый с голубой полосой | TX+ (передача данных 2) |
| 6 | Зеленый | TX- (передача данных 2) |
| 7 | Белый с коричневой полосой | RX+ (прием данных 2) |
| 8 | Коричневый | RX- (прием данных 2) |

Раскладка проводов для прямых и перекрестных кабелей

Прямой кабель (соединение двух устройств одного типа)

| Номер контакта | Контакт на другой стороне |
|—|—|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

Перекрестный кабель (соединение двух устройств разного типа)

| Номер контакта | Контакт на другой стороне |
|—|—|
| 1 | 3 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |